
‹
›
Remate de cumeeira
Peso unitário | 1 | Kg |
Largura | 12.5 | cm |
Altura | 6 | cm |
Comprimento | 22 | cm |
Quantidade p/metro linear | 10 |

Tampão de cumeeira universal
.png)
Peso unitário | 1.76 | Kg |
Largura | 22.7 | cm |
Altura | 7.5 | cm |
Comprimento | 26.7 | cm |

Telhão universal
.png)
Peso unitário | 2.9 | Kg |
Largura | 22.7 | cm |
Altura | 8.5 | cm |
Comprimento | 44 | cm |
Quantidade p/ metro linear | 2.5 |

Telhão
Peso unitário | 3.1 | Kg |
Largura | 23 | cm |
Altura | 12 | cm |
Comprimento | 43 | cm |
Quantidade p/ metro linear | 2.5 |

Telhão estreito
Peso unitário | 2.54 | Kg |
Largura | 19.5 | cm |
Altura | 12 | cm |
Comprimento | 43 | cm |
Quantidade p/ metro linear | 2.5 |
