‹
›
Remate de empena direito
| Peso unitário | 2.7 | kg |
| Largura | 6.5 | cm |
| Altura | 16.5 | cm |
| Comprimento | 49 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
Remate de empena esquerdo
| Peso unitário | 2.7 | kg |
| Largura | 6.5 | cm |
| Altura | 16.5 | cm |
| Comprimento | 49 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |

Meia telha
| Peso unitário | 2.6 | kg |
| Largura | 14.5 | cm |
| Altura | 5.4 | cm |
| Comprimento | 46 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
Telha dupla
| Peso unitário | 5.2 | kg |
| Largura | 35 | cm |
| Altura | 7 | cm |
| Comprimento | 46 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |
Telha 1/2 ripado
| Peso unitário | 2 | kg |
| Largura | 25.8 | cm |
| Altura | 7 | cm |
| Comprimento | 26.3 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Telha 3/4 ripado
| Peso unitário | 2.7 | kg |
| Largura | 25.8 | cm |
| Altura | 7 | cm |
| Comprimento | 36.2 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 2.5 |

Telha de beira
(sem frisos na face inferior)
| Peso unitário | 3.8 | kg |
| Largura | 26 | cm |
| Altura | 7 | cm |
| Comprimento | 46 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Telha de topo plano
| Peso unitário | 3.9 | kg |
| Largura | 25.7 | cm |
| Altura | 8 | cm |
| Comprimento | 46.1 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |

Tecno Glas
| Peso unitário | 0.68 | kg |
| Largura | 25.8 | cm |
| Altura | 6.5 | cm |
| Comprimento | 46 | cm |
| Quantidade p/metro linear | 5 |






